Промышленные котлы
На сегодняшний день котлы отопительные водогрейные работающие на природном газе являются самыми распространенными. Предлагаем линейку серийно выпускаемых котлов. В зависимости от типа горелочного устройства котлы можно использовать и на жидких видах топлива: мазут, печное топливо.
По запросу
Купить
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Статус | Под заказ |
| Длина, мм | 3160 |
| Высота, мм | 2670 |
| Ширина, мм | 1710 |
| Вид топлива | мазут |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 1600 |
| Минимальная теплопроизводительность, кВт | 640 |
| Температура уходящих газов при номинальной теплопроизводительности, С | 180 |
| Температура уходящих газов при минимальной теплопроизводительности, С | 160 |
| Выбросы оксида углерода (СО), мг/м3 не более | 160 |
| Выбросы оксидов азота в пересчете на NO2 (NOX), мг/м3 | 200 |
| Коэффициент избытка воздуха | 1,2 |
| Требуемое разрежение за котлом, Па | 20 |
| Гидравлическое сопротивление при перепаде температур 10-25 0С, Кпа | 20 |
| Массовый расход уходящих газов при номинальной теплопроизводительности, м3/час | Зависит от вида топлива |
| Массовый расход уходящих газов при минимальной теплопроизводительности м3/час | Зависит от вида топлива |
| КПД, %, не менее | 80,2 |
| Рабочее давление воды, Мпа | 0,6 |
| Максимальное рабочее давление воды, Мпа | 0,7 |
| Максимальная температура воды, 0С | 115 |
| Минимальная температура воды на входе в котел при номинальной теплопроизводительности, 0С | 60 |
| Присоединительные размеры по водяному тракту и патрубка уходящих газов, (ду) мм | 125 |
| Присоединительные размеры газохода, мм*мм | 340*600 |
| Длина топки, мм | 2500 |
| Объем топки, м3 | 2,8 |
| Присоединительное давление топлива (для котлов на газе и жидком топливе | Зависит от установленного горелочного устройства и уточняется в процессе пусконаладочных работ |
| Срок службы, лет | 10 |
| Масса, кг | 5100 |
Оплата
Оплата осуществляется безналичным расчетом.
Способы оплаты:
- предоплата;
- частичная предоплата;
- частичная предоплата с отсрочкой;
- отсрочка.
Доставка
Доставка продукции осуществляется силами Поставщика. Для всех наших партнеров также доступен самовывоз.
Транспортировка продукции осуществляется преимущественно автотранспортом или ж/д транспортом по всей территории РФ. Погрузка продукции осуществляется силами Поставщика. Выгрузка продукции возможна силами Поставщика.
Вас может заинтересовать
Наши преимущества
Гарантия качества. Все продукты сертифицированы
Большой ассортимент по низким ценам
Быстрая доставка по Нижнему Новгороду и РФ
Производим трубы и фасонные изделия более 30 лет
Профессиональная консультация от специалистов